| Ticker | Company | Country | SEDOL | Weight |
|---|---|---|---|---|
| POT CN | POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | CANADA | 2696980 | 7.52% |
| MON US | MONSANTO CO | UNITED STATES | 2654320 | 7.08% |
| DE US | DEERE & CO | UNITED STATES | 2261203 | 6.50% |
| SYNN VX | SYNGENTA AG-REG | SWITZERLAND | 4356646 | 5.81% |
| ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | UNITED STATES | 2047317 | 5.06% |
| SQM US | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | UNITED STATES | 2771122 | 4.81% |
| BG US | BUNGE LTD | UNITED STATES | 2788713 | 4.77% |
| URKA LI | URALKALI-SPON GDR-REG S | GREAT BRITAIN | B1FLM08 | 4.74% |
| AGU CN | AGRIUM INC | CANADA | 2213538 | 4.52% |
| SDF GR | K+S AG | GERMANY | 5761625 | 4.43% |
| MOS US | MOSAIC CO/THE | UNITED STATES | B03C4Q6 | 4.35% |
| WIL SP | WILMAR INTERNATIONAL LTD | SINGAPORE | B17KC69 | 4.09% |
| YAR NO | YARA INTERNATIONAL ASA | NORWAY | 7751259 | 3.23% |
| ICL IT | ISRAEL CHEMICALS LTD | ISRAEL | 6455530 | 3.07% |
| CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | UNITED STATES | B0G4K50 | 2.76% |
| IOI MK | IOI CORPORATION BHD | MALAYSIA | B1Y3WG1 | 2.76% |
| IPL AU | INCITEC PIVOT LTD | AUSTRALIA | 6673042 | 2.70% |
| OLAM SP | OLAM INTERNATIONAL LTD | SINGAPORE | B05Q3L4 | 2.25% |
| DCO DC | DANISCO A/S | DENMARK | 4155586 | 1.91% |
| AGCO US | AGCO CORP | UNITED STATES | 2010278 | 1.70% |
| 682 HK | CHAODA MODERN AGRICULTURE | HONG KONG | 6313490 | 1.69% |
| CPO US | CORN PRODUCTS INTL INC | UNITED STATES | 2128319 | 1.63% |
| ILCO IT | ISRAEL CORP LIMITED/THE | ISRAEL | 6889678 | 1.60% |
| GGR SP | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | SINGAPORE | 6164472 | 1.53% |
| PEP MK | PPB GROUP BERHAD | MALAYSIA | 6681669 | 1.51% |
| VT CN | VITERRA INC | CANADA | B06WVL7 | 1.47% |
| 1722 TT | TAIWAN FERTILIZER CO LTD | TAIWAN | 6109439 | 1.23% |
| NUO NA | NUTRECO HOLDING N.V. | NETHERLANDS | 5183359 | 1.12% |
| 606 HK | CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS | HONG KONG | B1TLR65 | 1.09% |
| 3983 HK | CHINA BLUECHEMICAL LTD - H | HONG KONG | B1DN3X6 | 0.66% |
| IPI US | INTREPID POTASH INC | UNITED STATES | B2QVR76 | 0.62% |
| NUF AU | NUFARM LTD | AUSTRALIA | 6335331 | 0.57% |
| 297 HK | SINOFERT HOLDINGS LTD | HONG KONG | B0CJMD1 | 0.48% |
| CNH US | CNH GLOBAL N.V. | UNITED STATES | 2534778 | 0.43% |
| GENP MK | GENTING PLANTATIONS BHD. | MALAYSIA | 6057680 | 0.31% |

