| Ticker | Company | Country | SEDOL | Weight |
|---|---|---|---|---|
| XOM US | EXXON MOBIL CORP | UNITED STATES | 2326618 | 7.89% |
| CVX US | CHEVRON CORP | UNITED STATES | 2838555 | 6.36% |
| OGZD LI | GAZPROM OAO-SPON ADR | GREAT BRITAIN | 5140989 | 5.09% |
| FP FP | TOTAL SA | FRANCE | B15C557 | 5.06% |
| RDSA NA | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | NETHERLANDS | B09CBL4 | 4.93% |
| BP LN | BP PLC | GREAT BRITAIN | 0798059 | 4.79% |
| PBR US | PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR | UNITED STATES | 2616580 | 4.69% |
| COP US | CONOCOPHILLIPS | UNITED STATES | 2685717 | 4.26% |
| RIGD LI | RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | GREAT BRITAIN | B16CYP9 | 3.83% |
| ROSN LI | ROSNEFT OJSC-GDR | GREAT BRITAIN | B17FSC2 | 3.59% |
| SLB US | SCHLUMBERGER LTD | UNITED STATES | 2779201 | 3.59% |
| OXY US | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | UNITED STATES | 2655408 | 3.56% |
| BG LN | BG GROUP PLC | GREAT BRITAIN | 0876289 | 2.85% |
| SU CN | SUNCOR ENERGY INC | CANADA | B3NB1P2 | 2.68% |
| ENI IM | ENI SPA | ITALY | 7145056 | 2.52% |
| CNQ CN | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CANADA | 2171573 | 1.98% |
| LKOD LI | LUKOIL OAO-SPON ADR | GREAT BRITAIN | 3189876 | 1.83% |
| APA US | APACHE CORP | UNITED STATES | 2043962 | 1.67% |
| DVN US | DEVON ENERGY CORPORATION | UNITED STATES | 2480677 | 1.50% |
| EOG US | EOG RESOURCES INC | UNITED STATES | 2318024 | 1.42% |
| 883 HK | CNOOC LTD | HONG KONG | B00G0S5 | 1.41% |
| XTO US | XTO ENERGY INC | UNITED STATES | 2236911 | 1.30% |
| ECA CN | ENCANA CORP | CANADA | 2793193 | 1.30% |
| TRP CN | TRANSCANADA CORP. | CANADA | 2665184 | 1.26% |
| HAL US | HALLIBURTON CO | UNITED STATES | 2405302 | 1.25% |
| MRO US | MARATHON OIL CORP | UNITED STATES | 2910970 | 1.22% |
| 857 HK | PETROCHINA CO LTD-H | HONG KONG | 6226576 | 1.21% |
| TS US | TENARIS SA | UNITED STATES | 2167367 | 1.14% |
| WPL AU | WOODSIDE PETROLEUM LTD | AUSTRALIA | 6979728 | 1.10% |
| APC US | ANADARKO PETROLEUM CORP | UNITED STATES | 2032380 | 1.07% |
| BHI US | BAKER HUGHES INC | UNITED STATES | 2072085 | 0.98% |
| REP SM | REPSOL YPF SA | SPAIN | 5669354 | 0.97% |
| SOL SJ | SASOL LTD | SOUTH AFRICA | 6777450 | 0.91% |
| TLM CN | TALISMAN ENERGY INC | CANADA | 2068299 | 0.90% |
| RIG US | TRANSOCEAN LTD | UNITED STATES | B3KFWW1 | 0.89% |
| HES US | HESS CORP | UNITED STATES | 2023748 | 0.87% |
| NOV US | NATIONAL OILWELL VARCO INC | UNITED STATES | 2624486 | 0.81% |
| CHK US | CHESAPEAKE ENERGY CORP | UNITED STATES | 2182779 | 0.81% |
| SWN US | SOUTHWESTERN ENERGY CO | UNITED STATES | 2828619 | 0.77% |
| 386 HK | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | HONG KONG | 6291819 | 0.69% |
| 1088 HK | CHINA SHENHUA ENERGY CO - H | HONG KONG | B09N7M0 | 0.69% |
| WMB US | WILLIAMS COS INC | UNITED STATES | 2967181 | 0.64% |
| NBL US | NOBLE ENERGY INC | UNITED STATES | 2640761 | 0.58% |
| BTU US | PEABODY ENERGY CORP | UNITED STATES | 2753454 | 0.57% |
| VLO US | VALERO ENERGY CORP | UNITED STATES | 2041364 | 0.52% |
| WFT US | WEATHERFORD INTL LTD | UNITED STATES | B5KL6S7 | 0.49% |
| CAM US | CAMERON INTERNATIONAL CORP | UNITED STATES | 2222233 | 0.47% |
| CNX US | CONSOL ENERGY INC | UNITED STATES | 2413758 | 0.45% |
| NE US | NOBLE CORP | UNITED STATES | B65Z9D7 | 0.41% |
| DO US | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | UNITED STATES | 2261021 | 0.23% |

